| Alose | Alose à l'oseille | ANJOU Blanc |
| '' | HAUT-POITOU (AOVDQS) Blanc | |
| '' | ROSÉ-DE-LOIRE Rosé | |
| Anguille | Anguille poêlée persillade | BLAYE Blanc |
| '' | CORBIÈRES Rosé | |
| '' | GROS-PLANT (AOVDQS) Blanc | |
| Anguilles au vert | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | CHABLIS Blanc | |
| '' | JURANÇON-SEC Blanc | |
| Matelote d'anguilles | ARBOIS Blanc | |
| '' | CHABLIS Blanc | |
| Bar | Bar en croûte | ALSACE-RIESLING Blanc |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Bar grillé | AUXEY-DURESSES Blanc | |
| '' | BELLET Blanc | |
| '' | BERGERAC-SEC Blanc | |
| Filet de loup farci et velouté d'oignons crémats | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| Loup | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| Barbue | Barbue à la dieppoise | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Blanc |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | PULIGNY-MONTRACHET Blanc | |
| Barbue aux champignons | COTEAUX-CHAMPENOIS Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-LOIR Blanc | |
| '' | JASNIÈRES Blanc | |
| Barbue aux raisins blancs | AUXEY-DURESSES Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | SAINT-AUBIN Blanc | |
| Baudroie | Baudroie en gigot de mer | BANDOL Rosé |
| '' | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Blanc | |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc | |
| Filet de baudroie | BANDOL Rosé | |
| Brochet | Brochet à la Dijonnaise | CORTON Blanc |
| Brochet poché en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Mousseline de brochet sauce aux écrevisses | BUGEY (AOVDQS) Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTAGNY Blanc | |
| Carpe | Carpe au vin | CHÂTILLON-EN-DIOIS Rouge |
| '' | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL Rouge | |
| '' | SAUMUR-CHAMPIGNY Rouge | |
| Carpe farcie | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc | |
| '' | MONTAGNY Blanc | |
| '' | TOURAINE-AZAY-LE-RIDEAU Blanc | |
| Filet de carpe aux morilles | CONDRIEU Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| Carrelet | Carrelet à la bretonne | GROS-PLANT (AOVDQS) Blanc |
| '' | MUSCADET-CÔTES-DE-GRAND-LIEU Blanc | |
| '' | REUILLY Blanc | |
| Colin | Colin froid mayonnaise | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc |
| '' | POUILLY-FUISSÉ Blanc | |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc | |
| Filet de colin pané au fenouil, purée de pommes de terre à anchois | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| Cotriade | Cotriade | CÔTES-DU-MARMANDAIS Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc | |
| '' | FIEFS-VENDÉENS (AOVDQS) Blanc | |
| Daurade | Daurade aux girolles | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Blanc |
| '' | SAINT-JOSEPH Blanc | |
| '' | VIN-DE-CORSE Rosé | |
| Dorade | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| Dorade à la provençale | COTEAUX-VAROIS Rosé | |
| Lamproie | Lamproie à la bordelaise | BERGERAC Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge | |
| '' | BORDEAUX-ROSÉ Rosé | |
| Lamproie au Sainte-Croix-du-Mont | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux | |
| Limande | Limande à la crème | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | CONDRIEU Blanc | |
| '' | L'ÉTOILE Blanc | |
| Lisette | Lisettes au vin blanc | ALSACE-SYLVANER Blanc |
| '' | HAUT-POITOU (AOVDQS) Blanc | |
| '' | QUINCY Blanc | |
| Lotte | Brochettes de lotte | COSTIÈRES-DE-NÎMES Blanc |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| Feuilleté de lotte aux girolles | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Lotte | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux | |
| Lotte au lard | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc | |
| '' | CÔTE-DE-BEAUNE Blanc | |
| '' | SAINT-VÉRAN Blanc | |
| Lotte en gigot à la crème d’ail doux | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Lotte en soupière | BEAUJOLAIS Blanc | |
| '' | MONTAGNY Blanc | |
| '' | SAINT-VÉRAN Blanc | |
| Lotte pochée en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Maquereau | Maquereaux farcis | ENTRE-DEUX-MERS-HAUT-BENAUGE Blanc |
| '' | SANCERRE Blanc | |
| '' | SAUVIGNON-DE-SAINT-BRIS (AOVDQS) Blanc | |
| Merlan | Merlan en colère | ANJOU Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc | |
| '' | SEYSSEL Blanc | |
| Merlu | Merlu à la tomate | BELLET Rosé |
| '' | IROULÉGUY Rosé | |
| '' | TAVEL Rosé | |
| Morue | Morue à l'aïoli | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rosé |
| '' | HAUT-POITOU (AOVDQS) Rosé | |
| Morue grillée | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rosé | |
| '' | GROS-PLANT (AOVDQS) Blanc | |
| '' | ROSÉ-DE-LOIRE Rosé | |
| Perche | Filet de perche belle meunière | CHAMPAGNE Effervescent blanc |
| Perche de mer aux petits légumes | ANJOU Blanc | |
| '' | COTEAUX-DE-L'AUBANCE Liquoreux | |
| '' | MUSCADET Blanc | |
| Raie | Ailes de raie au fromage bleu | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Raie | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux | |
| Rouget | Petits rougets grillés | BERGERAC-SEC Blanc |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| Rougets à l'antillaise | BONNEZEAUX Liquoreux | |
| '' | JURANÇON Liquoreux | |
| '' | ROSÉ-D'ANJOU Rosé | |
| Rougets barbets et foies gras en fine brunoise | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rosé | |
| Rougets barbets grillés, moelle de bœuf, sauce vin rouge aux échalotes | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge | |
| Rougets de roche à la crème d’oursins | CHAMPAGNE Effervescent rosé | |
| Rougets froids à la tomate | BANDOL Rosé | |
| '' | CASSIS Blanc | |
| '' | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Blanc | |
| Vendangeurs (petits rougets) en persillade | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| Saint-Pierre | Filet de Saint-Pierre et tian d’aubergine | CHAMPAGNE Effervescent blanc |
| Filet de Saint-Pierre poché en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Sandre | Filet de sandre au jus de viande | CHAMPAGNE Effervescent rosé |
| Sandre au beurre blanc | MUSCADET Blanc | |
| '' | SAINT-JOSEPH Blanc | |
| '' | SAUMUR Blanc | |
| Sandre poché en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Sardine | Sardines aux échalotes | CLAIRETTE-DE-BELLEGARDE Blanc |
| '' | COTEAUX-VAROIS Blanc | |
| '' | ROSÉ-DES-RICEYS Rosé | |
| Sardines grillées | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc | |
| '' | CLAIRETTE-DE-BELLEGARDE Blanc | |
| '' | JURANÇON-SEC Blanc | |
| Saumon | Darnes de saumon grillées | CAHORS Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE Rosé | |
| Koulibiak de saumon | GRAVES Blanc | |
| '' | POUILLY-VINZELLES Blanc | |
| '' | ROSÉ-DE-LOIRE Rosé | |
| Oeufs de saumon | CÔTES-DU-RHÔNE Rouge | |
| '' | GRAVES Rouge | |
| '' | HAUT-POITOU (AOVDQS) Rosé | |
| Saumon au champagne | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| '' | CRÉMANT-D'ALSACE Effervescent blanc | |
| '' | CRÉMANT-DE-BOURGOGNE Effervescent blanc | |
| Saumon au Sainte-Croix-du-Mont | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux | |
| Saumon froid en Bellevue | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Saumon fumé | BORDEAUX Blanc | |
| '' | BORDEAUX-SEC Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Rosé | |
| '' | JURANÇON Liquoreux | |
| '' | JURANÇON-SEC Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | POUILLY-FUMÉ Blanc | |
| '' | PULIGNY-MONTRACHET Blanc | |
| Saumon poché en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Saumon sauté sur sa peau, beurre au vin rouge, confit de poivrons, | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge | |
| Sole | Filet de sole aux asperges | ALSACE-MUSCAT Blanc |
| '' | CRÉPY Blanc | |
| '' | POUILLY-SUR-LOIRE Blanc | |
| Filet de sole bonne femme | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | SANCERRE Blanc | |
| Filet de sole pochée en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Gougeonnettes de soles au citron vert | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Sole aux légumes nouveaux | BOURGOGNE-CÔTE-CHALONNAISE Blanc | |
| '' | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Blanc | |
| '' | CROZES-HERMITAGE Blanc | |
| Sole aux tagliatelles et aux pistaches | CRÉMANT-D'ALSACE Effervescent blanc | |
| '' | CRÉMANT-DE-LIMOUX Effervescent blanc | |
| '' | GAILLAC Effervescent blanc | |
| Sole meunière | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| Sushi | Poissons crus (sushi) | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc |
| '' | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ALSACE-SYLVANER Blanc | |
| Thon | Filet de thon et salade de pourpier en pimentade | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rosé |
| Thon basquaise | GAILLAC Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | PACHERENC-DU-VIC-BILH Blanc | |
| Thon rouge aux oignons | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-DURAS Blanc | |
| Truite | Truite au bleu | ALSACE-RIESLING Blanc |
| '' | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Truite aux amandes | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc | |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| Truite citronnée en papillote | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Truite pochée en sauce | ANJOU Blanc | |
| '' | CHABLIS-GRAND-CRU Blanc | |
| '' | HAUT-MONTRAVEL Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PESSAC-LÉOGNAN Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES Blanc | |
| '' | VOUVRAY Blanc | |
| Turbot | Feuilleté de blanc de turbot | CHEVALIER-MONTRACHET Blanc |
| '' | CROZES-HERMITAGE Blanc | |
| Turbot | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| '' | SAUTERNES Liquoreux | |
| Turbot au four | CHABLIS-PREMIER-CRU Blanc | |
| '' | CHÂTEAU-GRILLET Blanc | |
| '' | SAVENNIÈRES-COULÉE-DE-SERRANT Blanc | |
| Turbot au sabayon de champagne | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| '' | CRÉMANT-D'ALSACE Effervescent blanc | |
| '' | SAUMUR Effervescent blanc | |
| Turbot aux épices et petites échalotes grises confites | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge | |
| Turbot poché sauce hollandaise | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | HERMITAGE Blanc | |
| '' | SAUMUR Blanc | |
| Turbotin braisé à l'oseille | CHAMPAGNE Effervescent blanc | |
| Divers | Barquettes girondines | BÂTARD-MONTRACHET Blanc |
| '' | GRAVES-SUPÉRIEURES Blanc | |
| '' | QUINCY Blanc | |
| Brochettes de la mer au cumin | VDP-d'OC-Chardonnay Blanc | |
| Coquilles de poissons | CROZES-HERMITAGE Blanc | |
| '' | SAINT-AUBIN Blanc | |
| '' | SAUMUR Blanc | |
| Curry de poisson | CÔTES-DE-PROVENCE Rosé | |
| Gravettes d'Arcachon à la bordelaise | BORDEAUX-SEC Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | JURANÇON-SEC Blanc | |
| Matelote de l'Ill | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ARBOIS Blanc | |
| '' | CHABLIS-PREMIER-CRU Blanc | |
| Meurette de poissons | FIXIN Rouge | |
| '' | MARANGES Rouge | |
| '' | SANTENAY Rouge | |
| Petite friture sauce rouge | BEAUJOLAIS Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-SAINT-MONT (AOVDQS) Blanc | |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc | |
| Pochouse | L'ÉTOILE Blanc | |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc | |
| '' | MEURSAULT Blanc | |
| Poissons | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ANJOU Blanc | |
| '' | BERGERAC Blanc | |
| '' | BERGERAC-SEC Blanc | |
| '' | BORDEAUX Blanc | |
| '' | BORDEAUX-CLAIRET Rouge | |
| '' | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Rosé | |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES Rosé | |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Blanc | |
| '' | FAUGÈRES Rosé | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | JURANÇON Blanc | |
| '' | L'ÉTOILE Blanc | |
| '' | MÂCON-FUISSÉ Blanc | |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc | |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux | |
| '' | POUILLY-FUISSÉ Blanc | |
| '' | POUILLY-VINZELLES Blanc | |
| '' | SAINT-VÉRAN Blanc | |
| '' | VDP-CÔTES-DE-GASCOGNE Blanc | |
| '' | VDP-d'OC Blanc | |
| '' | VIN-DE-SAVOIE-MONDEUSE Rouge | |
| Poissons à la nage | CÔTES-DE-PROVENCE Rosé | |
| Poissons à l'asiatique | CHEVALIER-MONTRACHET Blanc | |
| '' | GIVRY Blanc | |
| '' | MÂCON Blanc | |
| Poissons aux poireaux | ROSETTE Blanc | |
| '' | ROUSSETTE-DE-SAVOIE Blanc | |
| '' | VINS-D'ENTRAYGUES-ET-DU-FEL (AOVDQS) Blanc | |
| Poissons blancs | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux | |
| Poissons chasseur | CÔTES-DU-JURA Blanc | |
| '' | POUILLY-FUISSÉ Blanc | |
| '' | POUILLY-LOCHÉ Blanc | |
| Poissons cuisinés | CORTON Blanc | |
| Poissons cuisinés à la crème | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ALSACE-RIESLING-VT Liquoreux | |
| '' | ALSACE-TOKAY-PINOT-GRIS Blanc | |
| Poissons cuisinés au beurre | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ALSACE-RIESLING-VT Liquoreux | |
| '' | ALSACE-TOKAY-PINOT-GRIS Blanc | |
| '' | MONTAGNY-PREMIER-CRU Blanc | |
| Poissons cuisinés avec des ingrédients corsés ou épicés | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc | |
| '' | ALSACE-TOKAY-PINOT-GRIS Blanc | |
| Poissons de mer en sauce | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| Poissons de mer grillés | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| Poissons en court-bouillon | BANDOL Blanc | |
| Poissons en papillotes | BANDOL Blanc | |
| Poissons en sauce | BANDOL Blanc | |
| '' | BORDEAUX Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | SAUTERNES Liquoreux | |
| '' | VDP-d'OC-Chardonnay Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Sauvignon Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Viognier Blanc | |
| '' | VIN-JAUNE Blanc | |
| Poissons en sauce blanche | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc | |
| '' | CORTON-CHARLEMAGNE Blanc | |
| '' | MEURSAULT-PREMIER-CRU Blanc | |
| '' | MONTRACHET Blanc | |
| '' | PULIGNY-MONTRACHET Blanc | |
| Poissons fins | LOUPIAC Liquoreux | |
| '' | MARSANNAY Blanc | |
| Poissons frits | BANDOL Rosé | |
| Poissons fumés | VDP-d'OC-Chardonnay Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Sauvignon Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Viognier Blanc | |
| Poissons grillés | ALSACE-RIESLING Blanc | |
| '' | ARBOIS Blanc | |
| '' | AUXEY-DURESSES Blanc | |
| '' | CHABLIS Blanc | |
| '' | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-TRICASTIN Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-DURAS Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Rosé | |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | MONTAGNY Blanc | |
| '' | MONTRAVEL Blanc | |
| '' | PERNAND-VERGELESSES Blanc | |
| '' | RULLY Blanc | |
| '' | SAINT-AUBIN Blanc | |
| '' | SAINT-ROMAIN Blanc | |
| '' | TAVEL Rosé | |
| '' | VDP-d'OC Rosé | |
| '' | VDP-d'OC-Chardonnay Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Sauvignon Blanc | |
| '' | VDP-d'OC-Viognier Blanc | |
| Poissons rôtis | ARBOIS Blanc | |
| '' | CHABLIS Blanc | |
| '' | CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE Blanc | |
| '' | COTEAUX-DU-TRICASTIN Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-DURAS Blanc | |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc | |
| '' | GRAVES Blanc | |
| '' | MONTRAVEL Blanc | |
| '' | TAVEL Rosé | |
| Rôti de poisson à la provençale | BANDOL Rosé | |
| '' | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rosé | |
| '' | COTEAUX-VAROIS Rosé | |
| Rouille sétoise | CLAIRETTE-DU-LANGUEDOC Blanc | |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rosé | |
| '' | ROSÉ-DE-LOIRE Rosé | |
| Soufflé nantua | BÂTARD-MONTRACHET Blanc | |
| '' | BERGERAC-SEC Blanc | |
| '' | CROZES-HERMITAGE Blanc |
© Gilles GARRIGUES 2000-2001