| Fromages au
lait de brebis
Brebis |
SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Eisbarech | CORNAS Rouge |
| '' | LALANDE-DE-POMEROL Rouge |
| '' | VINS-DE-MARCILLAC Rouge |
| Fromage de brebis de Corse | AJACCIO Rouge |
| '' | BOURGOGNE-IRANCY Rouge |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge |
| Fromages de brebis | IROULÉGUY Rouge |
| Laruns | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Rouge |
| '' | GAILLAC Rouge |
| Pérails de brebis, tomes, accompagnés de pignons de pain et de raisins frais | VDP-d'OC-Sauvignon Blanc |
| Roquefort | ALSACE-PINOT-NOIR Rouge |
| '' | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc |
| '' | CÔTES-DU-JURA Liquoreux |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES Rouge |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-FRONTIGNAN VDN Blanc |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | MUSCAT-DE-RIVESALTES VDN Blanc |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| Roquefort, raisin noir et pain de campagne grillé | VDP-d'OC-Muscat-sec Blanc |
| Fromages au
lait de chèvre
Cabécou |
BOURGOGNE Blanc |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | TAVEL Rosé |
| Chèvre frais | CHAMPAGNE Effervescent rosé |
| '' | CRÉMANT-D'ALSACE Effervescent blanc |
| '' | MONTLOUIS Effervescent blanc |
| Crottin de Chavignol | BORDEAUX-SEC Blanc |
| '' | SAINT-POURÇAIN (AOVDQS) Blanc |
| '' | SANCERRE Blanc |
| Fromage de brebis de Corse | CASSIS Blanc |
| '' | COSTIÈRES-DE-NÎMES Blanc |
| '' | PATRIMONIO Blanc |
| Fromages de chèvre | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc |
| '' | ALSACE-RIESLING Blanc |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Blanc |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES Rouge |
| '' | GRAVES Blanc |
| '' | JURANÇON-SEC Blanc |
| '' | MÂCON-FUISSÉ Blanc |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc |
| '' | MONTAGNY-PREMIER-CRU Blanc |
| '' | MONTLOUIS Blanc |
| '' | MONTRAVEL Blanc |
| '' | POUILLY-FUMÉ Blanc |
| '' | POUILLY-VINZELLES Blanc |
| '' | QUINCY Blanc |
| '' | SANCERRE Blanc |
| '' | VOUVRAY Blanc |
| Pélardon | CONDRIEU Blanc |
| '' | COTEAUX-DU-LYONNAIS Rouge |
| '' | ROUSSETTE-DE-SAVOIE Blanc |
| Pélardon au poivre et pain au raisin | VDP-d'OC-Syrah Rouge |
| Pélardon avec un long affinage en cave et poire tendre et juteuse | VDP-d'OC-Syrah Rouge |
| Pélardon frais au miel, cerneaux de noix et pomme acide | VDP-d'OC-Mauzac Blanc |
| Pélardon frais et mi-sec sur un lit de roussette à l'huile de noix et au pain aux noix | VDP-d'OC-Chardonnay Blanc |
| Pélardon mariné à l'huile d'olive et aux fines herbes | VDP-d'OC-Rolle Blanc |
| Pélardon mi-sec affiné, raisin frais à pulpe rouge et pain de campagne grillé | VDP-d'OC-Pinot-Noir Rouge |
| Sainte-Maure | ALSACE-TOKAY-PINOT-GRIS Blanc |
| '' | CHEVERNY Rouge |
| '' | RIVESALTES VDN Blanc |
| Selles-sur-Cher | COTEAUX-DE-L'AUBANCE Liquoreux |
| '' | COUR-CHEVERNY Blanc |
| '' | SANCERRE Rosé |
| Valençay | HAUT-POITOU (AOVDQS) Rosé |
| '' | VALENÇAY (AOVDQS) Rouge |
| '' | VOUVRAY Liquoreux |
| Fromages au
lait de vache
Beaufort |
ARBOIS Liquoreux |
| '' | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | MEURSAULT Blanc |
| '' | PORTO-LATE-BOTTLED-VINTAGE Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Bleu | ALSACE-PINOT-NOIR Rouge |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES Rouge |
| '' | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | MUSCAT-DE-RIVESALTES VDN Blanc |
| Bleu d'Auvergne | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | CÔTES-DE-BERGERAC-MOELLEUX Liquoreux |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| '' | TOURAINE Blanc |
| Bleu de Bresse | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MÂCON Rouge |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| Brie | ALSACE-PINOT-NOIR Rouge |
| '' | ANJOU-VILLAGES-BRISSAC Rouge |
| '' | BEAUNE Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Rouge |
| '' | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | MÉDOC Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-ÉMILION Rouge |
| '' | VOLNAY Rouge |
| Brie de Meaux fermier | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge |
| Camembert | ANJOU-VILLAGES-BRISSAC Rouge |
| '' | BANDOL Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS-VILLAGES Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES Rouge |
| '' | MÉDOC Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-ÉMILION Rouge |
| '' | VOLNAY Rouge |
| Camembert et pain de campagne grillé | CHAMPAGNE Effervescent blanc |
| Cantal | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | CÔTES-DE-PROVENCE Rosé |
| '' | CÔTES-DU-VIVARAIS (AOVDQS) Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | LIRAC Blanc |
| '' | PORTO-LATE-BOTTLED-VINTAGE Rouge |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Carré de l'Est | ANJOU-VILLAGES-BRISSAC Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | BROUILLY Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE Rouge |
| '' | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | MÉDOC Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-ÉMILION Rouge |
| '' | SAINT-JOSEPH Rouge |
| '' | VOLNAY Rouge |
| Carré frais | CAHORS Rouge |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE Blanc |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rosé |
| Chaource | CADILLAC Liquoreux |
| '' | CHÉNAS Rouge |
| '' | MONTAGNE-SAINT-ÉMILION Rouge |
| Chausson de Chaource ou de Langres | CHAMPAGNE Effervescent blanc |
| Citeaux | ALOXE-CORTON Rouge |
| '' | COTEAUX-CHAMPENOIS Rouge |
| '' | FLEURIE Rouge |
| Comté | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc |
| '' | CHÂTEAU-CHALON Blanc |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc |
| '' | CÔTES-DU-LUBÉRON Blanc |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | GRAVES Blanc |
| '' | PORTO-LATE-BOTTLED-VINTAGE Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Comté et fruits secs | VIN-JAUNE Blanc |
| Coulommiers | ANJOU-VILLAGES-BRISSAC Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | MÉDOC Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-ÉMILION Rouge |
| '' | VOLNAY Rouge |
| Edam | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Edam demi-étuvé | COSTIÈRES-DE-NÎMES Rouge |
| '' | FIXIN Rouge |
| '' | PAUILLAC Rouge |
| Emmental | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Epoisses | CÔTE-DE-BROUILLY Rouge |
| '' | CÔTES-DU-JURA Rouge |
| '' | FITOU Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| '' | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE Rouge |
| Fourme d'Ambert | BANYULS VDN Blanc |
| '' | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | CÉRONS Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | L'ÉTOILE Liquoreux |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| Fromages à pâte fondue | ALSACE-RIESLING Blanc |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES Blanc |
| '' | HAUT-POITOU (AOVDQS) Blanc |
| Gorgonzola | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Gouda | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Gouda demi-étuvé | CHINON Rouge |
| '' | COTEAUX-DU-TRICASTIN Rouge |
| '' | SAINT-ESTÈPHE Rouge |
| Gouda vieux | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Livarot | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc |
| '' | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Maroilles | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc |
| '' | FITOU Rouge |
| '' | JURANÇON Liquoreux |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Mimolette | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Mimolette demi-étuvée | CÔTES-DU-RHÔNE Rouge |
| '' | GRAVES Rouge |
| '' | SANTENAY Rouge |
| Mont d'or | FITOU Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Morbier | CÔTES-DU-VENTOUX Rouge |
| '' | GEVREY-CHAMBERTIN Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| Munster | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | FITOU Rouge |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Pont l'Evêque | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | CÔTES-DE-SAINT-MONT (AOVDQS) Rouge |
| '' | FITOU Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | MONTAGNE-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | NUITS-SAINT-GEORGES Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Port-Salut | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | PORTO-LATE-BOTTLED-VINTAGE Rouge |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Reblochon | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | LIRAC Rouge |
| '' | MERCUREY Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | TOURAINE Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Rigotte | BOURGOGNE-HAUTES-CÔTES-DE-NUITS Rouge |
| '' | CÔTES-DU-FOREZ (AOVDQS) Rouge |
| '' | SAINT-AMOUR Rouge |
| Saint-Marcellin | CHIROUBLES Rouge |
| '' | FAUGÈRES Rouge |
| '' | TURSAN (AOVDQS) Rouge |
| Saint-Nectaire | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | BOURGOGNE Rouge |
| '' | FRONSAC Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | MÂCON-VILLAGES Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Saint-Paulin | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Tome de vache fermière, raisin sec de Malaga et pain au son | VDP-d'OC-Merlot Rouge |
| Vacherin | BARSAC Liquoreux |
| '' | CORTON Blanc |
| '' | PREMIÈRES-CÔTES-DE-BORDEAUX Blanc |
| Divers
Danablu |
SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| Fromages | ANJOU Blanc |
| '' | ARBOIS Rouge |
| '' | BANDOL Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BORDEAUX Blanc |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | BORDEAUX-CÔTES-DE-FRANCS Rouge |
| '' | CAHORS Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Rouge |
| '' | CORBIÈRES Rouge |
| '' | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Rouge |
| '' | CÔTES-D'AUVERGNE (AOVDQS) Rouge |
| '' | CÔTES-DE-SAINT-MONT (AOVDQS) Rouge |
| '' | CÔTES-DU-FRONTONNAIS Rouge |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Rouge |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE Rouge |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES Rouge |
| '' | CÔTES-DU-ROUSSILLON-VILLAGES-TAUTAVEL Rouge |
| '' | CÔTES-DU-VENTOUX Rouge |
| '' | DAO (Portugal) Rouge |
| '' | FAUGÈRES Rouge |
| '' | FITOU Rouge |
| '' | FRONSAC Rouge |
| '' | GIGONDAS Rouge |
| '' | GRAVES Rouge |
| '' | GRAVES-DE-VAYRES Rouge |
| '' | HAUT-MÉDOC Rouge |
| '' | IROULÉGUY Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | MINERVOIS Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | POMMARD Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| '' | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL Rouge |
| '' | VDP-des-LANDES Rouge |
| '' | VDP-d'OC Rouge |
| '' | VDP-d'OC-Cabernet Rosé |
| '' | VDP-d'OC-Cabernet-Sauvignon Rouge |
| '' | VDP-d'OC-Cinsault Rosé |
| '' | VDP-d'OC-Grenache-noir Rosé |
| '' | VDP-d'OC-Merlot Rouge |
| '' | VDP-d'OC-Pinot-Noir Rouge |
| '' | VDP-d'OC-Sauvignon Blanc |
| '' | VDP-d'OC-Syrah Rosé |
| '' | VDP-d'OC-Syrah Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE-MONDEUSE Rouge |
| Fromages à pâte cuite | BOURGOGNE-ALIGOTÉ Blanc |
| '' | CÔTES-DU-JURA Blanc |
| '' | CÔTES-DU-MARMANDAIS Blanc |
| '' | ENTRE-DEUX-MERS Blanc |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | PORTO-LATE-BOTTLED-VINTAGE Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Fromages à pâte douce | POUILLY-VINZELLES Blanc |
| Fromages à pâte molle | BERGERAC Rouge |
| Fromages à pâte molle et à croûte fleurie | ANJOU-VILLAGES-BRISSAC Rouge |
| '' | BERGERAC Rouge |
| '' | BOURGUEIL Rouge |
| '' | CHASSAGNE-MONTRACHET Blanc |
| '' | CÔTES-DE-CASTILLON Rouge |
| '' | MÉDOC Rouge |
| '' | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION Rouge |
| '' | SAINT-ÉMILION Rouge |
| '' | VOLNAY Rouge |
| Fromages à pâte molle et à croûte lavée | FITOU Rouge |
| '' | MADIRAN Rouge |
| '' | PÉCHARMANT Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Fromages à pâte persillée | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MAURY VDN Rouge |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | PORTO-VINTAGE Rouge |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| Fromages à pâte pressée | CÔTES-DE-PROVENCE Rouge |
| Fromages à pâte pressée non cuite | ANJOU Rouge |
| '' | BEAUJOLAIS Rouge |
| '' | BORDEAUX Rouge |
| '' | GAILLAC Blanc |
| '' | SAUMUR Rouge |
| '' | VIN-DE-SAVOIE Blanc |
| Fromages à pâtes cuites | CÔTES-DE-PROVENCE Rouge |
| Fromages au goût prononcé | ALSACE-GEWURZTRAMINER Blanc |
| Fromages au goût très prononcé | MUSCAT-DE-FRONTIGNAN VDN Blanc |
| Fromages de caractère | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge |
| Fromages doux | COSTIÈRES-DE-NÎMES Rouge |
| '' | SAINT-CHINIAN Rouge |
| Fromages forts | CÔTES-DU-ROUSSILLON Rouge |
| '' | MINERVOIS Rouge |
| Fromages forts et corsés | CHÉNAS Rouge |
| '' | CÔTES-DU-RHÔNE Rouge |
| '' | MOULIN-À-VENT Rouge |
| Fromages frais | COTEAUX-DU-VENDÔMOIS (AOVDQS) Rosé |
| Fromages frais, jeunes, au goût peu prononcé | ALSACE-PINOT-BLANC Blanc |
| '' | ALSACE-RIESLING Blanc |
| Fromages légers | COTEAUX-DU-LANGUEDOC Rouge |
| Fromages pas trop forts | BOURGOGNE-GRAND-ORDINAIRE Rouge |
| Fromages secs | BOURGOGNE-HAUTES-CÔTES-DE-NUITS Rouge |
| Stilton | BONNEZEAUX Liquoreux |
| '' | COTEAUX-DU-LAYON Liquoreux |
| '' | LOUPIAC Liquoreux |
| '' | MONBAZILLAC Liquoreux |
| '' | MUSCAT-DE-LUNEL VDN Blanc |
| '' | QUARTS-DE-CHAUME Liquoreux |
| '' | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
| '' | SAUTERNES Liquoreux |
| Torta | SAINTE-CROIX-DU-MONT Liquoreux |
© Gilles GARRIGUES 2000-2001